S-Mat
O cabo para aquecimento de piso radiante S-mat foi projetado para ser o mais fino possível e com blindagem de 100%. O cabo foi projetado para instalação. em camadas finas de adesivo, compostos autonivelantes ou argamassa fina sob acabamentos de piso cerâmico e de madeira.
O cabo de aquecimento de piso de 100 W/m² oferece um sistema de aquecimento de piso altamente econômico e é usado para cobrir áreas maiores. 10 W/m² Não é adequado como fonte primária de aquecimento, devendo ser utilizado apenas como aquecimento secundário sob pisos revestidos com azulejos.
O cabo de aquecimento de piso radiante de 150 W/m² é adequado como fonte primária de aquecimento, desde que haja isolamento adequado. Estes são os nossos Tapetes mais comuns para cozinhas, salas de jantar, banheiros grandes e a maioria das outras áreas com piso de azulejo.

Características:
|
|
Dados técnicos:
|
|
| Número da peça | Área de aquecimento (m²) | potência | Corrente/Amperes | Resistência/Ω |
| S-mat100-100 | 1 | 100 | 0,43 | 529 |
| S-mat100-150 | 1,5 | 150 | 0,65 | 352,67 |
| S-mat100-200 | 2 | 200 | 0,87 | 264,5 |
| S-mat100-250 | 2,5 | 250 | 1.09 | 211,6 |
| S-mat100-300 | 3 | 300 | 1.3 | 176,33 |
| S-mat100-350 | 3,5 | 350 | 1,52 | 151,14 |
| S-mat100-400 | 4 | 400 | 1,74 | 132,25 |
| S-mat100-450 | 4,5 | 450 | 1,96 | 117,56 |
| S-mat100-500 | 5 | 500 | 2.17 | 105,8 |
| S-mat100-600 | 6 | 600 | 2,61 | 88,17 |
| S-mat100-700 | 7 | 700 | 3.04 | 75,57 |
| S-mat100-800 | 8 | 800 | 3,48 | 66,13 |
| S-mat100-900 | 9 | 900 | 3,91 | 58,78 |
| S-mat100-1000 | 10 | 1000 | 4,35 | 52,9 |
| S-mat100-1200 | 12 | 1200 | 5.22 | 44,08 |
| Número da peça | Área de aquecimento (m²) | potência | Corrente/Amperes | Resistência/Ω |
| S-mat150-150 | 1 | 150 | 0,65 | 352,67 |
| S-mat150-225 | 1,5 | 225 | 0,98 | 235,11 |
| S-mat150-300 | 2 | 300 | 1.3 | 176,33 |
| S-mat150-375 | 2,5 | 375 | 1,63 | 141,07 |
| S-mat150-450 | 3 | 450 | 1,96 | 117,56 |
| S-mat150-525 | 3,5 | 525 | 2.28 | 100,76 |
| S-mat150-600 | 4 | 600 | 2,61 | 88,17 |
| S-mat150-675 | 4,5 | 675 | 2,93 | 78,37 |
| S-mat150-750 | 5 | 750 | 3.26 | 70,53 |
| S-mat150-900 | 6 | 900 | 3,91 | 58,78 |
| S-mat150-1050 | 7 | 1050 | 4,57 | 50,38 |
| S-mat150-1200 | 8 | 1200 | 5.22 | 44,08 |
| S-mat150-1350 | 9 | 1350 | 5,87 | 39,19 |
| S-mat150-1500 | 10 | 1500 | 6,52 | 3527 |
| S-mat150-1800 | 12 | 1800 | 7,83 | 29,39 |
Deixe um recado
Escaneie para o WeChat :
Escaneie para o WhatsApp :