HRVC (América do Norte)

NA
Características:
|
|
Dados técnicos
|
|
| Número de catálogo | Comprimento (m) | Comprimento (pés) | Área de aquecimento (11 W/pé²) | Área de aquecimento (14,5 W/pé²) | Watts (3,65 W/pé) | Amplificadores | Ohms |
| HRVC-60-1 | 5.05 | 16,5 | 5,5 | 4.1 | 60 | 0,5 | 240 |
| HRVC-120-1 | 10.1 | 33 | 10.9 | 8.3 | 120 | 1 | 120 |
| HRVC-180-1 | 15.1 | 49,5 | 16,4 | 12.4 | 180 | 1,5 | 80 |
| HRVC-240-1 | 20.1 | 66 | 21,8 | 16,6 | 240 | 2 | 60 |
| HRVC-300-1 | 25.1 | 82,5 | 27,3 | 20,7 | 300 | 2,5 | 48 |
| HRVC-360-1 | 30.2 | 99 | 32,7 | 24,8 | 360 | 3 | 40 |
| HRVC-420-1 | 35,2 | 115,5 | 38,2 | 29 | 420 | 3,5 | 34,3 |
| HRVC-480-1 | 40,2 | 132 | 43,6 | 33.1 | 480 | 4 | 30 |
| HRVC-540-1 | 45,3 | 148,5 | 49,1 | 37,2 | 540 | 4,5 | 26,7 |
| HRVC-600-1 | 50,3 | 165 | 54,5 | 41,4 | 600 | 5 | 24 |
| HRVC-720-1 | 60,4 | 198 | 65,5 | 49,7 | 720 | 6 | 20 |
| HRVC-840-1 | 70,4 | 231 | 76,4 | 57,9 | 840 | 7 | 17.1 |
| HRVC-960-1 | 80,5 | 264 | 87,3 | 66,2 | 960 | 8 | 15 |
| HRVC-1080-1 | 90,5 | 297 | 98,2 | 74,5 | 1080 | 9 | 13.3 |
| HRVC-1200-1 | 100,5 | 330 | 109.1 | 82,8 | 1200 | 10 | 12 |
| HRVC-1320-1 | 110,6 | 363 | 120 | 91 | 1320 | 11 | 10.9 |
| HRVC-1440-1 | 120,7 | 396 | 130,9 | 99,3 | 1440 | 12 | 10 |
| HRVC-1560-1 | 130,8 | 429 | 141,8 | 107,6 | 1560 | 13 | 9.2 |
| HRVC-1680-1 | 140,8 | 462 | 152,7 | 115,9 | 1680 | 14 | 8.6 |
| HRVC-1800-1 | 150,9 | 495 | 163,6 | 124,1 | 1800 | 15 | 8 |
| Número de catálogo | Comprimento (m) | Comprimento (pés) | Área de aquecimento (11 W/pé²) | Área de aquecimento (14,5 W/pé²) | Watts (3,65 W/pé) | Amplificadores | Ohms |
| HRVC-120-2 | 10.1 | 33 | 10.9 | 8.3 | 120 | 0,5 | 480 |
| HRVC-180-2 | 15.1 | 49,5 | 16,4 | 12.4 | 180 | 0,8 | 320 |
| HRVC-240-2 | 20.2 | 66 | 21,8 | 16,6 | 240 | 1 | 240 |
| HRVC-300-2 | 25.1 | 82,5 | 27,3 | 20,7 | 300 | 1.3 | 192 |
| HRVC-360-2 | 30.2 | 99 | 32,7 | 24,8 | 360 | 1,5 | 160 |
| HRVC-420-2 | 35,2 | 115,5 | 38,2 | 29 | 420 | 1.8 | 137,1 |
| HRVC-480-2 | 40,2 | 132 | 43,6 | 33.1 | 480 | 2 | 120 |
| HRVC-540-2 | 45,3 | 148,5 | 49,1 | 37,2 | 540 | 2.3 | 106,7 |
| HRVC-600-2 | 50,2 | 165 | 54,5 | 41,4 | 600 | 2,5 | 96 |
| HRVC-720-2 | 60,4 | 198 | 65,5 | 49,7 | 720 | 3 | 80 |
| HRVC-840-2 | 70,4 | 231 | 76,4 | 57,9 | 840 | 3,5 | 68,6 |
| HRVC-960-2 | 80,4 | 264 | 87,3 | 66,2 | 960 | 4 | 60 |
| HRVC-1080-2 | 90,6 | 297 | 98,2 | 74,5 | 1080 | 4,5 | 53,3 |
| HRVC-1200-2 | 100,6 | 330 | 109.1 | 82,8 | 1200 | 5 | 48 |
| HRVC-1280-2 | 110,8 | 363 | 116,4 | 88,3 | 1280 | 5.3 | 45 |
| HRVC-1440-2 | 120,8 | 396 | 130,9 | 99,3 | 1440 | 6 | 40 |
| HRVC-1560-2 | 130,6 | 429 | 141,8 | 107,6 | 1560 | 6,5 | 36,9 |
| HRVC-1680-2 | 140,8 | 462 | 152,7 | 115,9 | 1680 | 7 | 34,3 |
| HRVC-1920-2 | 161 | 528 | 174,5 | 132,4 | 1920 | 8 | 30 |
| HRVC-2160-2 | 181 | 594 | 196,4 | 149 | 2160 | 9 | 26,7 |
| HRVC-2400-2 | 201 | 660 | 218,2 | 165,5 | 2400 | 10 | 24 |
| HRVC-2640-2 | 221,2 | 726 | 240 | 182,1 | 2640 | 11 | 21,8 |
| HRVC-2880-2 | 241,4 | 792 | 261,8 | 198,6 | 2880 | 12 | 20 |
| HRVC-3120-2 | 261,6 | 858 | 283,6 | 215,2 | 3120 | 13 | 18,5 |
| HRVC-3360-2 | 281,6 | 924 | 305,5 | 231,7 | 3360 | 14 | 17.1 |
| HRVC-3600-2 | 301,8 | 990 | 327,3 | 248,3 | 3600 | 15 | 16 |
Deixe um recado
Escaneie para o WeChat :
Escaneie para o WhatsApp :